Size Guide
Mens
Hunter Boots Australia uses UK sizing
UK Size | US Size | EU Size | Insole Length |
6 | 7 | 39 | 25.9 - 31.0 |
7 | 8 | 40/41 | 26.7 |
8 | 9 | 42 | 27.4 |
9 | 10 | 43 | 28.4 |
10 | 11 | 44 | 29.2 |
11 | 12 | 45/46 | 30.0 |
12 | 13 | 47 | 31.00 |
Womens
Hunter Boots Australia uses UK sizing
UK Size | US Size | EU Size | Insole Length |
3 | 5 | 36 | 23.2 |
4 | 6 | 37 | 24.3 |
5 | 7 | 38 | 25.2 |
6 | 8 | 39 | 25.5 |
7 | 9 | 40/41 | 26.8 |
8 | 10 | 42 | 27.5 |
9 | 11 | 43 | 28.5 |
Little Kids
Hunter Boots Australia uses UK sizing
Age Range | UK Size | US Size | EU Size | Insole Length |
12-18 mo | K4 | 5c | 21 | 13.90 |
18 - 24 mo | K5 | 6c | 22 | 14.60 |
24 mo | K6 | 7c | 23 | 15.30 |
2 - 2 ½ yr | K7 | 8c | 24 | 16.00 |
3 yr | K8 | 9c | 25 | 16.60 |
3 ½ yr | K9 | 10c | 26/27 | 17.30 |
4 - 5 yr | K10 | 11c | 28 | 18.00 |
5 - 6 yr | K11 | 12c | 29 | 18.70 |
Big Kids
Hunter Boots Australia uses UK sizing
Age Range | UK Size | US Size | EU Size | Insole Length |
5-6 yr | J11 | 12c | 30 | 19.30 |
6-7 yr | J12 | 13c | 31 | 20.00 |
8 yr | J13 | 1 | 32 | 20.70 |
9 yr | 1 | 2 | 33 | 21.40 |
10 yr | 2 | 3 | 34 | 22.10 |
11-12 yr | 3 | 4 | 35/36 | 22.80 |
13 yr | 4 | 5 | 37 | 24.20 |