Refined Short Womens
(Measurements are in CM)
| UK Size | Insole Length | Max Calf Circumference | Boot Height |
| 3 | 22.91 | 35.23 | 25 |
| 4 | 23.75 | 35.87 | 25 |
| 5 | 24.60 | 36.50 | 25 |
| 6 | 25.45 | 37.14 | 27 |
| 7 | 26.29 | 37.77 | 27 |
| 8 | 27.14 | 38.41 | 27 |
| 9 | 27.98 | 39.04 | 27 |
Womens
Hunter Boots Australia uses UK sizing
| UK Size | US Size | EU Size |
| 3 | 5 | 36 |
| 4 | 6 | 37 |
| 5 | 7 | 38 |
| 6 | 8 | 39 |
| 7 | 9 | 40/41 |
| 8 | 10 | 42 |
| 9 | 11 | 43 |